Monthly Archives: January 2025

ISHARES S&P 500 EQL WGHT ETF

Courtesy of The London Stock Exchange.

This ETF holds all 500 companies that make up the S&P 500 Index:-

1 AAPL Apple Inc. 3,572.85B 237.59 -0.74% 391.04B
2 MSFT Microsoft Corporation 3,085.03B 414.99 -6.18% 261.80B
3 NVDA NVIDIA Corporation 3,059.05B 124.91 0.98% 113.27B
4 AMZN Amazon.com, Inc. 2,466.82B 234.60 -1.04% 620.13B
5 GOOGL Alphabet Inc. 2,458.85B 200.87 2.79% 339.86B
6 GOOG Alphabet Inc. 2,401.81B 202.63 2.76% 339.86B
7 META Meta Platforms, Inc. 1,734.32B 687.00 1.55% 164.50B
8 TSLA Tesla, Inc. 1,284.92B 400.28 2.87% 97.69B
9 BRK.B Berkshire Hathaway Inc. 1,012.35B 472.44 0.68% 369.89B
10 AVGO Broadcom Inc. 1,010.88B 215.66 4.51% 51.57B
11 WMT Walmart Inc. 792.49B 98.65 1.18% 673.82B
12 JPM JPMorgan Chase & Co. 750.40B 268.23 0.62% 166.88B
13 LLY Eli Lilly and Company 741.26B 823.23 2.38% 40.86B
14 V Visa Inc. 672.58B 342.97 2.11% 35.93B
15 MA Mastercard Incorporated 519.50B 566.01 3.14% 28.17B
16 UNH UnitedHealth Group Incorporated 502.08B 545.57 1.39% 400.28B
17 XOM Exxon Mobil Corporation 481.57B 109.57 0.83% 343.82B
18 ORCL Oracle Corporation 476.55B 170.38 5.16% 54.93B
19 COST Costco Wholesale Corporation 434.49B 978.81 1.53% 258.81B
20 NFLX Netflix, Inc. 416.31B 973.24 -0.50% 39.00B
21 HD The Home Depot, Inc. 411.75B 414.50 0.26% 154.60B
22 PG The Procter & Gamble Company 392.55B 167.41 0.71% 84.35B
23 JNJ Johnson & Johnson 368.05B 152.87 1.14% 88.82B
24 BAC Bank of America Corporation 355.58B 46.72 -0.06% 96.07B
25 CRM Salesforce, Inc. 328.80B 343.57 -2.95% 37.19B
26 ABBV AbbVie Inc. 310.40B 175.65 0.22% 55.53B
27 CVX Chevron Corporation 280.92B 156.32 0.40% 191.69B
28 KO The Coca-Cola Company 275.91B 64.05 1.94% 46.37B
29 TMUS T-Mobile US, Inc. 268.26B 234.37 -0.33% 81.40B
30 WFC Wells Fargo & Company 259.23B 78.82 0.57% 77.96B
31 MRK Merck & Co., Inc. 250.31B 98.95 0.68% 63.17B
32 CSCO Cisco Systems, Inc. 240.84B 60.47 1.54% 52.98B
33 IBM International Business Machines Corporation 238.81B 258.27 12.96% 62.75B
34 ACN Accenture plc 238.15B 380.75 1.69% 66.36B
35 TMO Thermo Fisher Scientific Inc. 232.08B 606.74 6.78% 42.88B
36 MS Morgan Stanley 224.88B 139.94 0.89% 61.50B
37 AXP American Express Company 223.90B 318.95 1.17% 60.76B
38 ABT Abbott Laboratories 223.42B 128.81 0.74% 41.95B
39 GE General Electric Company 220.72B 205.57 3.25% 38.70B
40 GS The Goldman Sachs Group, Inc. 218.38B 645.70 1.31% 52.16B
41 BX Blackstone Inc. 217.17B 177.78 -4.10% 12.79B
42 LIN Linde plc 212.55B 446.38 1.84% 33.03B
43 PEP PepsiCo, Inc. 210.83B 151.90 1.02% 91.92B
44 NOW ServiceNow, Inc. 208.95B 1,012.75 -11.44% 10.98B
45 MCD McDonald’s Corporation 208.05B 290.32 0.07% 25.94B
46 ISRG Intuitive Surgical, Inc. 206.65B 580.18 1.30% 8.35B
47 DIS The Walt Disney Company 205.13B 113.43 0.21% 91.36B
48 PM Philip Morris International Inc. 202.63B 130.32 0.56% 37.22B
49 ADBE Adobe Inc. 194.14B 446.00 0.98% 21.51B
50 AMD Advanced Micro Devices, Inc. 192.89B 118.86 1.29% 24.30B
51 QCOM QUALCOMM Incorporated 190.05B 171.93 0.13% 38.96B
52 PLTR Palantir Technologies Inc. 185.02B 81.22 1.83% 2.65B
53 CAT Caterpillar Inc. 181.04B 374.98 -4.64% 64.81B
54 T AT&T Inc. 172.37B 24.02 -0.87% 122.34B
55 RTX RTX Corporation 171.67B 128.98 3.08% 80.74B
56 INTU Intuit Inc. 169.24B 604.60 1.96% 16.59B
57 TXN Texas Instruments Incorporated 168.78B 185.27 2.77% 15.64B
58 VZ Verizon Communications Inc. 166.15B 39.47 -2.01% 134.79B
59 BLK BlackRock, Inc. 165.96B 1,071.52 1.80% 20.41B
60 SPGI S&P Global Inc. 162.28B 523.54 1.22% 13.77B
61 DHR Danaher Corporation 160.42B 223.08 -0.29% 23.74B
62 BKNG Booking Holdings Inc. 158.01B 4,774.33 1.11% 23.05B
63 C Citigroup Inc. 153.66B 81.86 1.53% 71.36B
64 SCHW The Charles Schwab Corporation 153.03B 83.60 1.88% 19.61B
65 AMGN Amgen Inc. 152.67B 284.02 0.83% 32.53B
66 PFE Pfizer Inc. 152.50B 26.91 1.09% 59.38B
67 BSX Boston Scientific Corporation 151.86B 103.04 0.32% 15.91B
68 UNP Union Pacific Corporation 151.52B 249.92 0.15% 24.25B
69 LOW Lowe’s Companies, Inc. 149.07B 264.00 0.87% 83.72B
70 SYK Stryker Corporation 148.84B 390.43 -0.16% 22.60B
71 KKR KKR & Co. Inc. 148.22B 166.87 0.34% 27.82B
72 AMAT Applied Materials, Inc. 147.68B 181.72 3.67% 27.18B
73 NEE NextEra Energy, Inc. 146.62B 71.30 0.58% 24.75B
74 PGR The Progressive Corporation 146.04B 249.22 1.14% 71.96B
75 HON Honeywell International Inc. 145.69B 224.06 1.36% 37.85B
76 ANET Arista Networks Inc 143.44B 113.86 5.58% 6.61B
77 TJX The TJX Companies, Inc. 141.75B 126.09 1.51% 56.42B
78 UBER Uber Technologies, Inc. 140.22B 66.59 -0.24% 41.96B
79 BA The Boeing Company 134.40B 179.39 3.30% 66.52B
80 COP ConocoPhillips 131.24B 101.46 -0.10% 56.92B
81 DE Deere & Company 130.73B 479.99 0.38% 51.53B
82 ETN Eaton Corporation plc 129.27B 327.10 2.99% 24.61B
83 CMCSA Comcast Corporation 127.23B 33.25 -11.00% 123.73B
84 SBUX Starbucks Corporation 123.82B 109.00 0.39% 36.15B
85 ADP Automatic Data Processing, Inc. 123.40B 303.26 0.90% 19.90B
86 PANW Palo Alto Networks, Inc. 122.99B 187.42 1.08% 8.29B
87 FI Fiserv, Inc. 122.84B 215.91 1.60% 20.12B
88 GILD Gilead Sciences, Inc. 120.83B 96.95 1.42% 28.30B
89 BMY Bristol-Myers Squibb Company 119.95B 59.14 0.15% 47.44B
90 MDT Medtronic plc 117.96B 91.99 0.63% 33.00B
91 NKE NIKE, Inc. 115.86B 78.33 2.29% 48.98B
92 PLD Prologis, Inc. 113.65B 120.65 1.24% 8.56B
93 VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated 112.90B 438.40 -0.71% 10.63B
94 CB Chubb Limited 110.11B 274.78 -0.38% 56.44B
95 MMC Marsh & McLennan Companies, Inc. 108.45B 220.83 1.07% 24.46B
96 LMT Lockheed Martin Corporation 108.20B 459.65 1.16% 71.04B
97 GEV GE Vernova Inc. 105.56B 382.94 8.40% 34.94B
98 ADI Analog Devices, Inc. 105.41B 212.40 1.19% 9.43B
99 LRCX Lam Research Corporation 103.73B 80.73 7.43% 16.21B
100 MU Micron Technology, Inc. 103.06B 92.50 3.92% 29.09B
101 KLAC KLA Corporation 99.31B 742.43 4.13% 10.26B
102 UPS United Parcel Service, Inc. 98.05B 114.90 -14.11% 91.07B
103 CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. 97.75B 396.87 -0.05% 3.74B
104 APO Apollo Global Management, Inc. 97.18B 171.76 0.39% 31.67B
105 CEG Constellation Energy Corporation 96.53B 308.55 5.71% 23.98B
106 SO The Southern Company 93.06B 84.93 2.54% 26.43B
107 ELV Elevance Health, Inc. 92.61B 399.32 -0.24% 176.81B
108 SHW The Sherwin-Williams Company 91.75B 365.55 1.43% 23.10B
109 ICE Intercontinental Exchange, Inc. 91.55B 159.44 1.41% 9.16B
110 PH Parker-Hannifin Corporation 90.61B 703.89 5.72% 19.91B
111 MCO Moody’s Corporation 90.47B 499.20 1.81% 6.90B
112 PYPL PayPal Holdings, Inc. 89.80B 89.57 0.91% 31.46B
113 WM Waste Management, Inc. 89.28B 222.43 6.15% 22.06B
114 EQIX Equinix, Inc. 88.97B 922.13 1.53% 8.15B
115 MO Altria Group, Inc. 87.35B 51.54 -2.13% 20.44B
116 AMT American Tower Corporation 86.83B 185.82 1.19% 11.17B
117 DUK Duke Energy Corporation 86.72B 112.26 1.48% 29.75B
118 APH Amphenol Corporation 86.39B 71.66 3.29% 15.22B
119 INTC Intel Corporation 86.30B 20.01 1.32% 54.25B
120 WELL Welltower Inc. 85.42B 137.18 1.67% 7.56B
121 CME CME Group Inc. 85.02B 235.92 1.47% 6.03B
122 HCA HCA Healthcare, Inc. 84.76B 334.61 2.13% 70.60B
123 MMM 3M Company 83.29B 154.40 1.89% 24.58B
124 TT Trane Technologies plc 82.43B 366.32 0.64% 19.84B
125 ABNB Airbnb, Inc. 82.34B 131.79 -0.60% 10.84B
126 CDNS Cadence Design Systems, Inc. 81.66B 297.76 2.72% 4.35B
127 CTAS Cintas Corporation 81.59B 202.18 1.82% 9.94B
128 SNPS Synopsys, Inc. 81.36B 526.36 2.66% 6.13B
129 MAR Marriott International, Inc. 81.29B 292.54 0.99% 6.57B
130 AON Aon plc 80.48B 372.15 1.48% 14.93B
131 CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. 80.44B 58.99 1.24% 10.98B
132 PNC The PNC Financial Services Group, Inc. 80.01B 202.07 -0.05% 20.77B
133 MSI Motorola Solutions, Inc. 78.98B 472.61 1.99% 10.66B
134 CI The Cigna Group 78.71B 282.98 -6.70% 247.12B
135 MDLZ Mondelez International, Inc. 78.11B 58.41 2.24% 36.15B
136 COF Capital One Financial Corporation 78.00B 204.62 0.35% 27.40B
137 ZTS Zoetis Inc. 77.92B 172.71 1.46% 9.15B
138 FTNT Fortinet, Inc. 77.36B 100.93 1.61% 5.71B
139 ITW Illinois Tool Works Inc. 76.82B 260.13 1.46% 15.95B
140 MCK McKesson Corporation 76.75B 604.60 0.24% 330.19B
141 TDG TransDigm Group Incorporated 76.49B 1,364.89 1.94% 7.94B
142 ORLY O’Reilly Automotive, Inc. 75.64B 1,310.16 1.71% 16.44B
143 USB U.S. Bancorp 74.88B 48.00 0.71% 25.10B
144 AJG Arthur J. Gallagher & Co. 74.70B 299.03 1.68% 10.67B
145 APD Air Products and Chemicals, Inc. 74.52B 335.10 2.38% 12.10B
146 EMR Emerson Electric Co. 74.29B 130.44 1.23% 17.49B
147 CL Colgate-Palmolive Company 74.26B 90.89 1.47% 20.11B
148 RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. 73.89B 274.79 2.12% 16.48B
149 DELL Dell Technologies Inc. 73.50B 105.35 2.18% 93.95B
150 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 73.49B 683.08 -0.61% 13.85B
151 EOG EOG Resources, Inc. 72.68B 129.78 -0.35% 23.86B
152 BDX Becton, Dickinson and Company 72.06B 248.49 0.64% 20.18B
153 CVS CVS Health Corporation 71.50B 56.82 -0.14% 367.25B
154 ECL Ecolab Inc. 71.50B 252.51 2.26% 15.67B
155 NOC Northrop Grumman Corporation 70.42B 483.37 0.38% 41.03B
156 GD General Dynamics Corporation 69.35B 256.93 2.18% 47.72B
157 WDAY Workday, Inc. 69.18B 260.07 -2.01% 8.16B
158 WMB The Williams Companies, Inc. 68.98B 56.59 2.28% 10.37B
159 RSG Republic Services, Inc. 68.38B 218.36 2.85% 15.82B
160 ADSK Autodesk, Inc. 66.59B 309.95 1.90% 5.96B
161 SPG Simon Property Group, Inc. 66.00B 175.79 1.24% 5.91B
162 FDX FedEx Corporation 64.85B 269.24 -2.12% 87.39B
163 TGT Target Corporation 64.35B 140.44 0.25% 107.57B
164 CSX CSX Corporation 63.37B 32.86 -0.36% 14.54B
165 TFC Truist Financial Corporation 63.19B 48.02 1.22% 11.41B
166 HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. 62.60B 256.79 1.13% 4.70B
167 KMI Kinder Morgan, Inc. 62.42B 28.10 2.91% 15.10B
168 BK The Bank of New York Mellon Corporation 62.08B 86.50 0.53% 18.55B
169 ROP Roper Technologies, Inc. 61.18B 570.60 5.08% 7.04B
170 MET MetLife, Inc. 60.24B 87.00 0.42% 71.34B
171 AFL Aflac Incorporated 60.14B 108.25 0.59% 17.30B
172 VST Vistra Corp. 59.98B 176.30 13.59% 16.27B
173 CARR Carrier Global Corporation 59.19B 65.97 1.81% 24.80B
174 PCAR PACCAR Inc 59.00B 112.51 1.46% 33.66B
175 OKE ONEOK, Inc. 58.35B 99.87 -0.51% 19.93B
176 NSC Norfolk Southern Corporation 58.21B 257.20 0.18% 12.12B
177 SLB Schlumberger Limited 57.46B 41.02 0.20% 36.29B
178 TRV The Travelers Companies, Inc. 56.44B 249.09 -0.17% 46.42B
179 CPRT Copart, Inc. 56.42B 58.56 2.16% 4.36B
180 AZO AutoZone, Inc. 56.24B 3,351.01 1.12% 18.58B
181 DLR Digital Realty Trust, Inc. 55.53B 164.23 1.55% 5.37B
182 GWW W.W. Grainger, Inc. 54.84B 1,126.07 1.08% 16.93B
183 NXPI NXP Semiconductors N.V. 53.73B 211.39 -0.76% 12.93B
184 CHTR Charter Communications, Inc. 53.54B 336.62 -6.32% 54.87B
185 PAYX Paychex, Inc. 53.31B 148.05 0.79% 5.37B
186 SRE Sempra 52.73B 83.25 1.55% 12.92B
187 AMP Ameriprise Financial, Inc. 52.70B 547.84 -4.75% 17.45B
188 FCX Freeport-McMoRan Inc. 52.65B 36.64 0.99% 25.46B
189 PSA Public Storage 52.34B 298.05 1.29% 4.70B
190 AEP American Electric Power Company, Inc. 52.21B 98.03 -0.02% 19.60B
191 HWM Howmet Aerospace Inc. 51.75B 127.37 0.80% 7.27B
192 JCI Johnson Controls International plc 51.63B 78.21 2.53% 22.95B
193 ALL The Allstate Corporation 51.33B 193.83 1.58% 62.43B
194 LULU Lululemon Athletica Inc. 51.13B 421.16 2.43% 10.18B
195 DFS Discover Financial Services 50.87B 202.48 0.72% 15.96B
196 URI United Rentals, Inc. 50.55B 774.08 2.07% 15.35B
197 ROST Ross Stores, Inc. 50.45B 152.92 1.84% 21.24B
198 COR Cencora, Inc. 50.10B 258.46 0.98% 293.96B
199 PSX Phillips 66 49.91B 120.84 -1.08% 147.74B
200 AXON Axon Enterprise, Inc. 49.83B 653.43 2.10% 1.94B
201 FANG Diamondback Energy, Inc. 49.76B 170.41 -0.26% 9.16B
202 CMI Cummins Inc. 49.34B 359.68 1.60% 34.20B
203 GM General Motors Company 49.25B 49.50 -0.56% 187.44B
204 NEM Newmont Corporation 48.56B 43.09 3.61% 16.99B
205 MPC Marathon Petroleum Corporation 48.20B 149.96 -0.94% 142.67B
206 MNST Monster Beverage Corporation 48.00B 49.36 0.53% 7.41B
207 O Realty Income Corporation 47.69B 54.32 0.48% 5.01B
208 NDAQ Nasdaq, Inc. 47.29B 82.28 0.67% 7.40B
209 AIG American International Group, Inc. 47.04B 75.42 0.01% 45.30B
210 D Dominion Energy, Inc. 46.88B 55.81 1.29% 14.59B
211 MSCI MSCI Inc. 46.30B 590.73 -0.39% 2.86B
212 DHI D.R. Horton, Inc. 45.99B 145.93 2.82% 36.69B
213 OXY Occidental Petroleum Corporation 45.90B 48.92 0.18% 27.14B
214 PWR Quanta Services, Inc. 45.65B 309.29 3.86% 22.90B
215 CTVA Corteva, Inc. 45.46B 66.15 1.77% 16.64B
216 FICO Fair Isaac Corporation 45.44B 1,866.42 0.33% 1.72B
217 HES Hess Corporation 44.79B 145.85 0.48% 12.66B
218 TRGP Targa Resources Corp. 44.75B 205.21 1.16% 16.22B
219 TEL TE Connectivity plc 44.70B 149.81 1.42% 15.85B
220 FIS Fidelity National Information Services, Inc. 44.19B 82.08 1.79% 10.03B
221 KR The Kroger Co. 44.17B 61.04 -0.03% 149.88B
222 BKR Baker Hughes Company 44.13B 44.60 3.55% 27.30B
223 DAL Delta Air Lines, Inc. 43.96B 68.57 0.20% 61.64B
224 KDP Keurig Dr Pepper Inc. 43.73B 32.24 1.19% 15.15B
225 CBRE CBRE Group, Inc. 43.51B 144.65 2.13% 34.31B
226 KMB Kimberly-Clark Corporation 43.42B 130.85 0.91% 20.06B
227 PRU Prudential Financial, Inc. 43.39B 121.88 -0.37% 72.97B
228 A Agilent Technologies, Inc. 43.23B 151.38 2.92% 6.51B
229 EW Edwards Lifesciences Corporation 43.19B 73.22 2.94% 6.31B
230 AME AMETEK, Inc. 43.02B 186.00 1.91% 6.91B
231 FAST Fastenal Company 42.99B 74.98 1.21% 7.55B
232 VLO Valero Energy Corporation 42.87B 135.42 -2.12% 129.88B
233 GLW Corning Incorporated 42.80B 49.99 0.38% 13.12B
234 IT Gartner, Inc. 42.30B 548.38 1.93% 6.14B
235 PEG Public Service Enterprise Group Incorporated 41.77B 83.83 2.61% 10.43B
236 GRMN Garmin Ltd. 41.68B 217.04 1.26% 5.96B
237 KVUE Kenvue Inc. 41.64B 21.72 1.92% 15.46B
238 CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation 41.03B 82.76 1.93% 19.41B
239 GEHC GE HealthCare Technologies Inc. 40.91B 89.55 1.94% 19.56B
240 VRSK Verisk Analytics, Inc. 40.68B 288.08 1.94% 2.82B
241 F Ford Motor Company 40.38B 10.16 -0.49% 182.74B
242 LHX L3Harris Technologies, Inc. 40.22B 212.06 0.05% 21.33B
243 EXC Exelon Corporation 40.21B 40.02 1.14% 22.92B
244 ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. 39.88B 186.78 0.51% 5.92B
245 CCI Crown Castle Inc. 38.69B 89.03 1.30% 6.59B
246 XEL Xcel Energy Inc. 38.39B 66.86 1.20% 13.76B
247 OTIS Otis Worldwide Corporation 38.09B 95.36 0.75% 14.26B
248 IR Ingersoll Rand Inc. 37.89B 94.01 3.08% 7.16B
249 RMD ResMed Inc. 37.84B 257.65 1.89% 4.81B
250 CCL Carnival Corporation & plc 37.36B 28.49 2.08% 25.02B
251 IQV IQVIA Holdings Inc. 36.62B 201.78 1.87% 15.32B
252 KHC The Kraft Heinz Company 36.60B 30.27 2.06% 26.13B
253 VMC Vulcan Materials Company 36.50B 276.36 1.53% 7.40B
254 YUM Yum! Brands, Inc. 36.48B 130.73 1.21% 7.22B
255 WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 36.07B 209.86 1.47% 10.33B
256 UAL United Airlines Holdings, Inc. 35.98B 109.40 1.05% 57.06B
257 LEN Lennar Corporation 35.91B 135.26 2.29% 35.44B
258 SYY Sysco Corporation 35.88B 73.34 1.97% 80.57B
259 HUM Humana Inc. 35.75B 296.91 0.91% 115.01B
260 ACGL Arch Capital Group Ltd. 35.44B 94.58 0.81% 16.87B
261 LVS Las Vegas Sands Corp. 34.97B 48.24 11.08% 11.30B
262 RJF Raymond James Financial, Inc. 34.91B 170.65 -0.80% 13.32B
263 ETR Entergy Corporation 34.81B 81.18 2.45% 11.86B
264 IDXX IDEXX Laboratories, Inc. 34.72B 423.99 1.25% 3.84B
265 EFX Equifax Inc. 34.50B 278.34 2.64% 5.59B
266 PCG PG&E Corporation 34.30B 15.69 -0.63% 24.83B
267 DXCM DexCom, Inc. 34.22B 87.62 1.38% 3.95B
268 EXR Extra Space Storage Inc. 34.02B 154.71 1.10% 3.31B
269 DECK Deckers Outdoor Corporation 33.90B 223.11 1.92% 4.66B
270 TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. 33.59B 191.23 0.60% 5.46B
271 GIS General Mills, Inc. 33.49B 60.65 1.25% 19.90B
272 MTB M&T Bank Corporation 33.43B 201.98 0.81% 8.67B
273 MLM Martin Marietta Materials, Inc. 33.39B 546.33 1.20% 6.51B
274 STZ Constellation Brands, Inc. 33.31B 184.32 1.15% 10.18B
275 WTW Willis Towers Watson Public Limited Company 33.22B 329.83 1.63% 9.81B
276 LYV Live Nation Entertainment, Inc. 33.22B 144.06 1.12% 23.32B
277 HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. 33.12B 114.26 0.67% 26.08B
278 CNC Centene Corporation 32.62B 64.62 1.11% 146.20B
279 ED Consolidated Edison, Inc. 32.52B 93.86 1.39% 15.03B
280 EBAY eBay Inc. 32.34B 67.52 2.30% 10.27B
281 DD DuPont de Nemours, Inc. 32.04B 76.66 0.24% 12.19B
282 ROK Rockwell Automation, Inc. 31.54B 279.00 0.04% 8.26B
283 WEC WEC Energy Group, Inc. 31.46B 99.45 1.45% 8.53B
284 VICI VICI Properties Inc. 31.46B 29.84 0.67% 3.81B
285 CSGP CoStar Group, Inc. 31.37B 76.52 1.15% 2.67B
286 AVB AvalonBay Communities, Inc. 31.23B 219.88 2.29% 2.93B
287 EA Electronic Arts Inc. 31.13B 118.68 1.35% 7.41B
288 MPWR Monolithic Power Systems, Inc. 31.06B 636.78 2.91% 2.04B
289 CAH Cardinal Health, Inc. 31.04B 128.26 0.39% 222.28B
290 EQT EQT Corporation 30.82B 51.65 2.03% 4.62B
291 HSY The Hershey Company 30.79B 152.14 1.95% 10.97B
292 HPQ HP Inc. 30.76B 32.80 0.58% 53.56B
293 ANSS ANSYS, Inc. 30.74B 351.57 1.52% 2.47B
294 EL The Estée Lauder Companies Inc. 30.69B 85.48 3.89% 15.45B
295 NUE Nucor Corporation 30.22B 128.68 1.43% 30.73B
296 BRO Brown & Brown, Inc. 30.16B 105.46 2.22% 4.71B
297 GDDY GoDaddy Inc. 29.98B 213.53 -0.18% 4.48B
298 IRM Iron Mountain Incorporated 29.93B 102.00 1.38% 5.99B
299 FITB Fifth Third Bancorp 29.80B 44.49 0.72% 7.95B
300 TPL Texas Pacific Land Corporation 29.74B 1,294.39 1.76% 686.70M
301 MCHP Microchip Technology Incorporated 29.62B 55.16 -1.55% 5.50B
302 XYL Xylem Inc. 29.59B 121.79 0.45% 8.42B
303 KEYS Keysight Technologies, Inc. 29.53B 170.52 1.30% 4.98B
304 STT State Street Corporation 29.52B 102.23 1.37% 12.93B
305 TSCO Tractor Supply Company 29.00B 54.29 -5.02% 14.88B
306 MTD Mettler-Toledo International Inc. 28.79B 1,364.50 2.17% 3.76B
307 GPN Global Payments Inc. 28.74B 112.91 2.35% 10.02B
308 PPG PPG Industries, Inc. 28.44B 122.75 0.30% 18.03B
309 FTV Fortive Corporation 28.32B 81.63 1.22% 6.20B
310 K Kellanova 28.24B 81.94 0.21% 12.80B
311 DOV Dover Corporation 28.18B 205.42 4.08% 7.75B
312 BR Broadridge Financial Solutions, Inc. 27.95B 239.12 1.51% 6.50B
313 HPE Hewlett Packard Enterprise Company 27.87B 21.19 -2.17% 30.13B
314 SW Smurfit Westrock Plc 27.61B 53.26 -0.56% 16.43B
315 EQR Equity Residential 27.26B 69.74 1.84% 2.94B
316 DOW Dow Inc. 27.08B 38.55 -6.09% 42.96B
317 CPAY Corpay, Inc. 27.01B 387.47 1.64% 3.88B
318 SYF Synchrony Financial 26.98B 69.47 1.02% 9.39B
319 CDW CDW Corporation 26.35B 197.76 1.14% 20.83B
320 CHD Church & Dwight Co., Inc. 26.24B 107.12 0.33% 6.05B
321 WBD Warner Bros. Discovery, Inc. 26.05B 10.62 1.82% 39.58B
322 TROW T. Rowe Price Group, Inc. 25.75B 115.89 1.38% 6.91B
323 VLTO Veralto Corporation 25.68B 103.85 0.97% 5.14B
324 TYL Tyler Technologies, Inc. 25.63B 598.89 -1.40% 2.08B
325 VTR Ventas, Inc. 25.44B 60.16 0.94% 4.80B
326 HBAN Huntington Bancshares Incorporated 25.28B 17.39 1.28% 6.97B
327 AEE Ameren Corporation 25.12B 94.11 1.42% 7.06B
328 WST West Pharmaceutical Services, Inc. 24.91B 343.91 1.28% 2.88B
329 NTAP NetApp, Inc. 24.89B 122.44 1.80% 6.47B
330 WAT Waters Corporation 24.78B 417.28 3.24% 2.91B
331 ADM Archer-Daniels-Midland Company 24.73B 51.67 0.02% 87.01B
332 DTE DTE Energy Company 24.71B 119.33 1.47% 12.42B
333 PPL PPL Corporation 24.70B 33.47 2.26% 8.28B
334 LYB LyondellBasell Industries N.V. 24.69B 76.12 -2.23% 40.73B
335 NVR NVR, Inc. 24.52B 8,140.57 2.20% 10.69B
336 PHM PulteGroup, Inc. 24.30B 118.51 4.89% 17.95B
337 TDY Teledyne Technologies Incorporated 24.18B 518.84 1.98% 5.67B
338 AWK American Water Works Company, Inc. 24.10B 123.66 -0.47% 4.52B
339 ROL Rollins, Inc. 24.08B 49.72 1.99% 3.31B
340 HAL Halliburton Company 23.32B 26.54 0.64% 22.94B
341 FOXA Fox Corporation 23.30B 51.02 1.17% 14.34B
342 PTC PTC Inc. 23.11B 192.01 1.55% 2.30B
343 DVN Devon Energy Corporation 23.02B 35.05 -0.06% 14.53B
344 DRI Darden Restaurants, Inc. 22.98B 196.19 1.23% 11.58B
345 HUBB Hubbell Incorporated 22.89B 426.57 2.12% 5.64B
346 FE FirstEnergy Corp. 22.89B 39.72 0.13% 13.26B
347 WDC Western Digital Corporation 22.74B 65.78 4.75% 15.60B
348 ON ON Semiconductor Corporation 22.68B 53.27 -0.93% 7.38B
349 WRB W. R. Berkley Corporation 22.53B 59.29 1.06% 13.64B
350 RF Regions Financial Corporation 22.51B 24.77 0.77% 6.60B
351 WY Weyerhaeuser Company 22.49B 30.96 1.38% 7.19B
352 IFF International Flavors & Fragrances Inc. 22.43B 87.72 2.00% 11.42B
353 FOX Fox Corporation 22.43B 48.37 1.09% 14.34B
354 ATO Atmos Energy Corporation 22.18B 142.71 1.19% 4.17B
355 NTRS Northern Trust Corporation 22.09B 112.74 0.12% 8.29B
356 EXPE Expedia Group, Inc. 22.07B 171.95 0.40% 13.39B
357 ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. 22.02B 110.62 -0.39% 7.60B
358 STE STERIS plc 21.88B 221.70 0.64% 5.33B
359 CINF Cincinnati Financial Corporation 21.73B 139.04 0.56% 12.16B
360 LII Lennox International Inc. 21.61B 606.54 0.37% 5.34B
361 CBOE Cboe Global Markets, Inc. 21.57B 206.09 1.01% 3.96B
362 CNP CenterPoint Energy, Inc. 21.43B 32.88 1.80% 8.56B
363 SBAC SBA Communications Corporation 21.41B 199.14 0.53% 2.66B
364 BIIB Biogen Inc. 21.31B 146.23 1.26% 9.61B
365 CFG Citizens Financial Group, Inc. 21.30B 48.36 1.55% 7.12B
366 NRG NRG Energy, Inc. 21.27B 105.00 4.40% 28.12B
367 ES Eversource Energy 21.04B 57.42 0.24% 11.62B
368 LH Labcorp Holdings Inc. 21.04B 251.54 2.16% 12.71B
369 EIX Edison International 20.93B 54.06 -3.12% 17.32B
370 CTRA Coterra Energy Inc. 20.91B 28.39 0.53% 5.50B
371 ERIE Erie Indemnity Company 20.87B 399.15 1.33% 3.69B
372 MKC McCormick & Company, Incorporated 20.86B 77.78 1.10% 6.72B
373 STX Seagate Technology Holdings plc 20.81B 98.28 -1.11% 8.04B
374 VRSN VeriSign, Inc. 20.57B 214.01 0.11% 1.54B
375 ZBRA Zebra Technologies Corporation 20.36B 394.70 -1.22% 4.66B
376 TSN Tyson Foods, Inc. 20.22B 56.76 0.28% 53.31B
377 KEY KeyCorp 19.96B 18.03 2.04% 4.24B
378 STLD Steel Dynamics, Inc. 19.90B 130.71 1.19% 17.54B
379 BLDR Builders FirstSource, Inc. 19.88B 172.71 2.43% 16.73B
380 CLX The Clorox Company 19.86B 160.45 1.67% 7.47B
381 IP International Paper Company 19.82B 57.05 -1.60% 18.62B
382 CMS CMS Energy Corporation 19.78B 66.20 0.65% 7.48B
383 PODD Insulet Corporation 19.64B 280.03 1.05% 1.98B
384 COO The Cooper Companies, Inc. 19.58B 98.10 0.10% 3.90B
385 ULTA Ulta Beauty, Inc. 19.41B 418.53 1.92% 11.36B
386 PKG Packaging Corporation of America 19.10B 214.24 -0.41% 8.38B
